- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年01月12日全國豬價行情評述
2025年01月12日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元8.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 內三元8.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬8.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
江西省, 廣西, 重慶市, 貴州省, 湖北省, 青海省, 河南省, 湖南省, 寧夏, 上海市, 福建省, 四川省, 江蘇省, 山東省, 安徽省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.7 | 漲 0.03 |
廣西 | 8.23 | 漲 0.26 |
重慶市 | 8.88 | 漲 0.04 |
貴州省 | 8.19 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.84 | 漲 0.03 |
青海省 | 8.6 | 漲 0.02 |
河南省 | 7.99 | 漲 0.06 |
湖南省 | 8.64 | 漲 0.29 |
寧夏 | 8.68 | 漲 0.01 |
上海市 | 8.35 | 漲 0.06 |
福建省 | 8.57 | 漲 0.16 |
四川省 | 8.38 | 漲 0.28 |
江蘇省 | 8.28 | 漲 0.01 |
山東省 | 8.27 | 漲 0.09 |
安徽省 | 8.33 | 漲 0.08 |
河北省 | 8.1 | 漲 0.08 |
海南省, 陜西省, 北京市, 西藏, 黑龍江省, 內蒙古, 山西省, 廣東省, 甘肅省, 遼寧省, 吉林省, 浙江省, 天津市, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.05 | 跌 0.03 |
陜西省 | 7.98 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.08 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.77 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 7.81 | 跌 0.11 |
內蒙古 | 7.68 | 跌 0.23 |
山西省 | 7.92 | 跌 0.03 |
廣東省 | 8.03 | 跌 0.31 |
甘肅省 | 7.8 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.93 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.82 | 跌 0.09 |
浙江省 | 7.65 | 跌 0.15 |
天津市 | 8.41 | 跌 0.02 |
云南省 | 8.08 | 跌 0.06 |
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 7.78 | 7.7 | 7.63 | 01.12 |
廣西 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 01.12 |
海南省 | 8.72 | 9.22 | 9.22 | 01.12 |
陜西省 | 8.03 | 8 | 7.9 | 01.12 |
重慶市 | 8.23 | 9.24 | 9.18 | 01.12 |
貴州省 | 7.92 | 8.38 | 8.26 | 01.12 |
湖北省 | 7.89 | 7.85 | 7.78 | 01.12 |
北京市 | 8.14 | 7.99 | 8.11 | 01.12 |
青海省 | 8.55 | 8.69 | 8.57 | 01.12 |
西藏 | 7.91 | 7.27 | 5.13 | 01.12 |
黑龍江省 | 7.84 | 7.8 | 7.79 | 01.12 |
河南省 | 8.09 | 7.99 | 7.9 | 01.12 |
內蒙古 | 7.8 | 7.75 | 7.5 | 01.12 |
山西省 | 7.99 | 7.94 | 7.83 | 01.12 |
廣東省 | 8.19 | 8 | 7.9 | 01.12 |
甘肅省 | 7.81 | 7.84 | 7.75 | 01.12 |
遼寧省 | 7.99 | 7.92 | 7.88 | 01.12 |
吉林省 | 7.93 | 7.83 | 7.69 | 01.12 |
湖南省 | 8.6 | 8.63 | 8.69 | 01.12 |
寧夏 | 9.93 | 7.75 | 8.36 | 01.12 |
上海市 | 8.4 | 8.38 | 8.26 | 01.12 |
浙江省 | 7.85 | 7.6 | 7.5 | 01.12 |
天津市 | 8.15 | 8.63 | 8.46 | 01.12 |
福建省 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 01.12 |
新疆 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 01.12 |
四川省 | 8.52 | 8.33 | 8.28 | 01.12 |
云南省 | 7.5 | 8.25 | 8.5 | 01.12 |
江蘇省 | 8.45 | 8.3 | 8.1 | 01.12 |
山東省 | 8.44 | 8.3 | 8.08 | 01.12 |
安徽省 | 8.24 | 8.24 | 8.5 | 01.12 |
河北省 | 8.22 | 8.11 | 7.97 | 01.12 |
責任編輯:db120com